0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ERSTEIN AS | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 121 | 12 | 0 | 109 |
2 | GEISPOL FC 01 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 117 | 7 | 0 | 110 |
3 | OBERNAI FCSR | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 100 | 17 | 0 | 83 |
4 | STRG ROBERTSAU ASL | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 47 | 24 | 0 | 23 |
5 | F.C. ST ETIENNE SELT | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 22 | 25 | 0 | -3 |
6 | SELESTAT FC | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 58 | 35 | 0 | 23 |
7 | NIEDERLAUTERBACH | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 32 | 35 | 0 | -3 |
8 | HAGUENAU FCSR | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 |
9 | SCHILTIGHEIM SC | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 53 | 43 | 0 | 10 |
10 | MERTZWILLER/EVOSGES | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 0 | 42 | 68 | 0 | -26 |
11 | SARRE UNION | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 34 | 94 | 0 | -60 |
12 | STRASBOURG AS | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 33 | 48 | 0 | -15 |
13 | BISCHHEIM SOLEIL | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 18 | 123 | 0 | -105 |
14 | SAVERNE FC | -1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 | 155 | 0 | -147 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires